Opis
Parametry techniczne
|
2025 BZ4X Toyota Electric Car 500-600 km Zakres |
| Model | 2025 615 Wersja powietrzna | 2025 615 wersja pro | 2025 615 wersja max | 2025 4 WD 560 MAX Wersja |
| Długość × szerokość × wysokość (mm) | 4690×1860×1650 | 4690×1860×1650 | 4690×1860×1650 | 4690×1860×1650 |
| Rozstaw osi (mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Przednia/tylna ścieżka (mm) | Front: 1600; Tył: 1610 | Front: 1600; Tył: 1610 | Front: 1600; Tył: 1610 | Front: 1600; Tył: 1610 |
| Minimalny promień skrętu (M) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| Waga krawężnika (kg) | 1865 | - | - | - |
| Rodzaj baterii mocy | Litowy nikiel mangan bateria zasilania kobaltu | Litowy nikiel mangan bateria zasilania kobaltu | Litowy nikiel mangan bateria zasilania kobaltu | Litowy nikiel mangan bateria zasilania kobaltu |
| Całkowita pojemność magazynowania systemu baterii zasilania (KWH) | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 |
| CLTC Zasięg jazdy (km) | 615 | 615 | 615 | 560 |
| Zużycie energii CLTC na 100 kilometrów (KWH/100 km) | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 13.1 |
| AC Powolne czas ładowania | Około 600 minut | - | - | - |
| DC Szybkie czas ładowania (od 30% do 80% poziomu baterii) | Około 33 min | - | - | - |
| Rodzaj silnika | Synchroniczny silnik magnesowy stały | Synchroniczny silnik magnesowy stały | Synchroniczny silnik magnesowy stały | Synchroniczny silnik magnesowy stały |
| Maksymalna moc silnika elektrycznego (KW) | 150 | 150 | 150 | Front: 80; Tył: 80 (podwójny napęd na cztery koła) |
| Maksymalny moment obrotowy silnika elektrycznego (n · m) | 266.3 | 266.3 | 266.3 | Front: 168,5; Tył: 168,5 (podwójny napęd na cztery koła) |
| Przyspieszenie od 0 do 50 km/h (s) | 3.8 | - | - | - |
| Maksymalna prędkość (km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Układ sterujący | EPS Electric Powererter System | EPS Electric Powererter System | EPS Electric Powererter System | EPS Electric Powererter System |
| Przedni/tylny układ hamulcowy | Front: Disc; Tył: dysk | Front: Disc; Tył: dysk | Front: Disc; Tył: dysk | Front: Disc; Tył: dysk |
| Aluminiowe felgi stopowe | 18 cali (z aerodynamicznymi osłonami kół) | 18 cali (z aerodynamicznymi osłonami kół) | 18 cali (z aerodynamicznymi osłonami kół) | 18 cali (z aerodynamicznymi osłonami kół) |
| Rozmiar opony | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 |
| Poduszka powietrzna SRS na drugim poziomie dla siedzenia kierowcy | ● | ● | ● | ● |
| Poduszka powietrzna kolan SRS dla siedzenia kierowcy | ● | ● | ● | ● |
| Poduszka powietrzna SRS z przodu | ● | ● | ● | ● |
| TPMS System monitorowania ciśnienia opon (z wyświetlaczem numerycznym) | ● | ● | ● | ● |
| Inteligentny system pomocy w prowadzeniu | Toyota Pilot Inteligentna jazda na wysokim poziomie (system bezpieczeństwa przed kolizją PCS, DRCC Dynamic Radar Cruise Control System, LTA Lane Assists System itp..) | Toyota Pilot Inteligentna jazda na wysokim poziomie (system bezpieczeństwa przed kolizją PCS, DRCC Dynamic Radar Cruise Control System, LTA Lane Assists System itp..) | Toyota Pilot Inteligentna jazda na wysokim poziomie (system bezpieczeństwa przed kolizją PCS, DRCC Dynamic Radar Cruise Control System, LTA Lane Assists System itp..) | Toyota Pilot Inteligentna jazda na wysokim poziomie (system bezpieczeństwa przed kolizją PCS, DRCC Dynamic Radar Cruise Control System, LTA Lane Assists System itp..) |






Popularne Tagi: Toyota Electric Car BZ4X Range, China Toyota Electric Car BZ4X Producenci, dostawcy, fabryka, przyjazny dla budżetu pojazd elektryczny, podłączony pojazd elektryczny, samochód elektryczny, furgonetka elektryczna, Innowacje pojazdu elektrycznego, zerowy pojazd emisji






