| Parametr | Yuan Plus 2025 Inteligentna edycja jazdy 430 km wiodący model | Yuan Plus 2025 Inteligentna edycja jazdy 430 km Model transcendentny | Yuan Plus 2025 Inteligentna edycja jazdy 510 km Model premium |
|---|---|---|---|
| Producent | Byd | Byd | Byd |
| Poziom pojazdu | Kompaktowy SUV | Kompaktowy SUV | Kompaktowy SUV |
| Typ energii | Czysty elektryczny | Czysty elektryczny | Czysty elektryczny |
| Czas uruchomienia rynku | Marca 2025 r | Marca 2025 r | Marca 2025 r |
| Zasięg całkowicie elektryczny CLTC (km) | 430 | 430 | 510 |
| Bateria szybki czas ładowania (H) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Wolny czas ładowania baterii (h) | 7.13 | 7.13 | 8.64 |
| Bateria szybka pojemność ładowania (%) | 30 - 80 | 30 - 80 | 30 - 80 |
| Maksymalna moc (KW) | 150 | 150 | 150 |
| Maksymalny moment obrotowy (n · m) | 310 | 310 | 310 |
| Struktura ciała | 5 - drzwi, 5 - siedzisko SUV | 5 - drzwi, 5 - siedzisko SUV | 5 - drzwi, 5 - siedzisko SUV |
| Energia silnika elektrycznego (PS) | 204 | 204 | 204 |
| Wymiary (długość × szerokość × wysokość, mm) | 4455×1875×1615 | 4455×1875×1615 | 4455×1875×1615 |
| Oficjalne 0 - 100 km/h czas przyspieszenia | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 160 | 160 | 160 |
| Równoważne zużycie paliwa energii elektrycznej (L/100 km) | 1.42 | 1.42 | 1.45 |
| Waga krawężnika (kg) | 1625 | 1625 | 1690 |
| Maksymalna masa obciążona (kg) | 2000 | 2000 | 2065 |
| Długość ciała (mm) | 4455 | 4455 | 4455 |
| Szerokość ciała (mm) | 1875 | 1875 | 1875 |
| Wysokość ciała (mm) | 1615 | 1615 | 1615 |
| Rozstaw osi (mm) | 2720 | 2720 | 2720 |
| Przedni tor (MM) | 1575 | 1575 | 1575 |
| Tylny tor (mm) | 1580 | 1580 | 1580 |
| Kąt podejścia (stopień) | 19 | 19 | 19 |
| Kąt wyjścia (stopień) | 24 | 24 | 24 |
| Struktura ciała | SUV | SUV | SUV |
| Metoda otwierania drzwi | Boczne - drzwi zawiasowe | Boczne - drzwi zawiasowe | Boczne - drzwi zawiasowe |
| Przednia marka silników elektrycznych | Byd | Byd | Byd |
| Model silnika elektrycznego przedniego | TZ200XSQ | TZ200XSQ | TZ200XSQ |
| Typ motoryczny | Magnes stały/synchroniczny | Magnes stały/synchroniczny | Magnes stały/synchroniczny |
| Całkowita moc silnika elektrycznego (KW) | 150 | 150 | 150 |
| Całkowita moc silnika elektrycznego (PS) | 204 | 204 | 204 |
| Całkowity moment obrotowy silnika elektrycznego (n · m) | 310 | 310 | 310 |
| Maksymalna moc silnika elektrycznego (KW) | 150 | 150 | 150 |
| Maksymalny moment obrotowy silnika elektrycznego (N · m) | 310 | 310 | 310 |
| Liczba silników napędowych | Pojedynczy silnik | Pojedynczy silnik | Pojedynczy silnik |
| Układ silnika | Front - zamontowany | Front - zamontowany | Front - zamontowany |
| Polityka gwarancyjna dla pierwszego właściciela systemu trzech - | Gwarancja dożywotnia/Non -komercyjna (wyłączenia odpowiedzialności podlegają oficjalnym przepisom) | Gwarancja dożywotnia/Non -komercyjna (wyłączenia odpowiedzialności podlegają oficjalnym przepisom) | Gwarancja dożywotnia/Non -komercyjna (wyłączenia odpowiedzialności podlegają oficjalnym przepisom) |
| Bateria/ładowanie | |||
| Typ baterii | Bateria fosforanu litowego żelaza | Bateria fosforanu litowego żelaza | Bateria fosforanu litowego żelaza |
| Marka komórkowa | Fudi | Fudi | Fudi |
| Unikalna technologia akumulatorów | Bateria ostrza | Bateria ostrza | Bateria ostrza |
| Metoda chłodzenia baterii | Bezpośrednie chłodzenie | Bezpośrednie chłodzenie | Bezpośrednie chłodzenie |
| CLTC Pure Electric Range (km) | 430 | 430 | 510 |
| Energia baterii (KWH) | 49.92 | 49.92 | 60.48 |
| Gęstość energii baterii (WH/KG) | 140 | 140 | 150 |
| Zużycie energii na 100 kilometrów (KWH/100 km) | 12.2 | 12.2 |
Szczegóły produktu:
Yuan Plus Inteligentny samochód elektryczny o 510 km to kompaktowy czysty SUV elektryczny, wytwarzany przez Byd . Pure Electric Ofert CLTC jest dostępny w dwóch wersjach: 430 km i 510 km . Szybkie czas ładowania akumulatora wynosi 0 . 5 godzin dla wszystkich, a powolne czasy ładowania to 730KM (dla 430KM) i 8. model 510 km).






Wysoka wydajność i długa żywotność baterii
Silna moc: cała seria jest wyposażona w pojedynczy silnik montowany z przodu, o maksymalnej mocy 150 kW i szczytowym momencie obrotowym 310n · m . 0-100 km/h
Bateria o wysokiej wydajności: wyposażona w 49 . 92KWH i 60 . 48kWh litowo-żelazne bolesne baterie fosforanowe. Zakres jazdy CLTC wynosi odpowiednio 430 km i 510 km, obsługując 30- minuty szybkie ładowanie (30%-80%).
Inteligentna jazda
Silna obsługa sprzętu: „(Dipilot 100)” jest standardem w całej serii, wyposażony w 29 czujników, w tym trzy obecne kamery wizji, radar milimetra, radar ultradźwiękowy itp..
Różne inteligentne funkcje: parking pamięci, parking parkingowy, pełna prędkość adaptacyjna kontrola rejsu, automatyczne hamowanie awaryjne (do 140 km/h), monitorowanie martwych punktów i inne funkcje, zwiększanie bezpieczeństwa i wygody .
Konfiguracja bezpieczeństwa
Różnorodne funkcje bezpieczeństwa: AEB (automatyczne hamowanie awaryjne), DMS (monitorowanie zmęczeniowe), CPD (alert zapominający dziecko) i inne funkcje, z których wszystkie są dostępne podczas jazdy, parkowania lub opuszczania pojazdu .
Niezawodne bezpieczeństwo pasywne: 85% struktury ciała jest wykonane ze stali o wysokiej wytrzymałości, a stal w kształcie wysokiej wytrzymałości jest stalowa . Cała seria jest wyposażona w 7 poduszek powietrznych, w tym przedni dystalna poduszka powietrzna .
Reprezentacja przestrzenna
Wygodna przestrzeń jazdy i jazdy: z rozstawem osi 2720 mm, tylna przestrzeń na nogi jest wystarczająca .
Elastyczna przestrzeń do przechowywania: Pojemność tułowia można rozszerzyć do maksymalnie 1338 litrów, z 24 przestrzeniami magazynowymi, w tym obudowy szklanki kierowcy itp. .
Popularne Tagi: Yuan Plus Inteligentny jazda samochodem 510 km, Chiny Yuan Plus Inteligentne Producenci samochodów elektrycznych 510 km, dostawcy, fabryka, Pojazd elektryczny zewnętrzny, Funkcje pojazdu elektrycznego, konserwacja pojazdu elektrycznego, Wynajem pojazdu elektrycznego, Specyfikacje pojazdu elektrycznego, Wstępny pojazd elektryczny







