Opis
Parametry techniczne
| Rzeczy | Inteligentna wersja jazdy 401 km Vitality Edition | Inteligentna wersja jazdy 401 km wiodąca edycja | Inteligentna wersja jazdy 401 km transcendentalna edycja |
|---|---|---|---|
| Cena z przewodnikiem producenta (10, 000 Yuan) | 9.98 | 10.98 | 11.98 |
| Typ energii | Czysty elektryczny | Czysty elektryczny | Czysty elektryczny |
| Czas uruchomienia | Luty 2025 | Luty 2025 | Luty 2025 |
| Zasięg całkowicie elektryczny CLTC (km) | 401 | 401 | 401 |
| Bateria szybki czas ładowania (godziny) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Bateria szybka pojemność ładowania (%) | 30 - 80 | 30 - 80 | 30 - 80 |
| Maksymalna moc (KW) | 70 | 130 | 130 |
| Maksymalny moment obrotowy (n ・ m) | 180 | 290 | 290 |
| Struktura ciała | 5- Door 5- SUT SUV | 5- Door 5- SUT SUV | 5- Door 5- SUT SUV |
| Silnik elektryczny (PS) | 95 | 177 | 177 |
| Długość × szerokość × wysokość (mm) | 4310×1830×1675 | 4310×1830×1675 | 4310×1830×1675 |
| Oficjalne 0 - 100 km/h przyspieszenia (s) | 12.9 | 7.9 | 7.9 |
| Oficjalne 0 - 50 km/h przyspieszenia (s) | 4.6 | 3.1 | 3.1 |
| Maksymalna prędkość (km/h) | 160 | 160 | 160 |
| Elektryczne zużycie paliwa równoważne energii (l/100 km) | 1.38 | 1.38 | 1.38 |
| Waga krawężnika (kg) | 1520 | 1540 | 1540 |
| Maksymalna masa załadowana (kg) | 1895 | 1915 | 1915 |
| Rozstaw osi (mm) | 2620 | 2620 | 2620 |
| Przedni tor (MM) | 1570 | 1570 | 1570 |
| Tylny tor (mm) | 1570 | 1570 | 1570 |
| Kąt podejścia (stopień) | 18 | 18 | 18 |
| Kąt wyjścia (stopień) | 23 | 23 | 23 |
| Minimalny promień skrętu (M) | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
| Typ motoryczny | Stały magnes / synchroniczny | Stały magnes / synchroniczny | Stały magnes / synchroniczny |
| Całkowita moc silnika elektrycznego (KW) | 70 | 130 | 130 |
| Całkowita moc silnika elektrycznego (PS) | 95 | 177 | 177 |
| Całkowity moment obrotowy silnika elektrycznego (n ・ m) | 180 | 290 | 290 |
| Maksymalna moc przedniego silnika elektrycznego (KW) | 70 | 130 | 130 |
| Maksymalny moment obrotowy przedniego silnika elektrycznego (N ・ m) | 180 | 290 | 290 |
| Liczba silników napędowych | Pojedynczy silnik | Pojedynczy silnik | Pojedynczy silnik |
| Układ silnika | Zamontowany z przodu | Zamontowany z przodu | Zamontowany z przodu |
| Typ baterii | Bateria fosforanu litowego żelaza | Bateria fosforanu litowego żelaza | Bateria fosforanu litowego żelaza |
| Energia baterii (KWH) | 45.12 | 45.12 | 45.12 |
| Zużycie energii na 100 kilometrów (KWH/100 km) | 12.2 | 12.2 | 12.2 |
| Szybka moc ładowania (KW) | 65 | 65 | 65 |
| Zewnętrzna moc rozładowania prądu przemiennego (kW) | 3.3 | 3.3 | 3.3 |






Popularne Tagi: BYD ATTO2 EV Price, China BYD ATTO2 EV Producenci, dostawcy, fabryka, pojazd zasilany baterią, Dealer elektrycznych pojazdów, Oprogramowanie pojazdów elektrycznych, Pojazd szybkiego ładowania, nowy pojazd elektryczny, Wstępny pojazd elektryczny







