Prado luksusowy SUV o wartości

Prado luksusowy SUV o wartości
Szczegóły:
Luksusowy SUV High SUV Prado 2025
Wyślij zapytanie
Pobierz za darmo
Opis
Parametry techniczne

2025 Prado luksusowy SUV o wysokiej wartości SUV

Rzeczy Bliższe dane Bliższe dane Bliższe dane Bliższe dane Bliższe dane
Model pojazdu 2,4 T Dual-Siline Crossing Edition BX z 5 miejscami 2,4 T Dual-Silnik wszechstronna edycja TX z 5 miejscami 2,4 T Dual-Siline Wilderness WX Edition z 5 miejscami 2,4 T Dual-Silnikine Wilderness WX Edition z 6 miejscami 2,4 T Flagowe wydanie VX z podwójnym silnikiem z 5 miejscami
Cena z przewodnikiem producenta (10, 000 Yuan) 44.98 48.98 54.98 54.98 55.98
Długość × szerokość × wysokość (mm) 4915×1940×1925 4915×1940×1925 4915×1980×1930 4915×1980×1930 4935×1980×1935
Rozstaw osi (mm) 2850 2850 2850 2850 2850
Waga krawężnika (kg) 2415 2445 2505 2520 2530
Maksymalna masa załadowana (kg) 3050 3050 3050 3050 3050
Model silnika T24A T24A T24A T24A T24A
Silnik 2,4T 282 HP L4 2,4T 282 HP L4 2,4T 282 HP L4 2,4T 282 HP L4 2,4T 282 HP L4
Silnik elektryczny (PS) 54 54 54 54 54
Maksymalna moc (KW) 243 243 243 243 243
Maksymalny moment obrotowy (n ・ m) 630 630 630 630 630
Przenoszenie 8- Manual prędkości 8- Manual prędkości 8- Manual prędkości 8- Manual prędkości 8- Manual prędkości
Formularz napędu Napęd czterokołowy z silnikiem z przodu Napęd czterokołowy z silnikiem z przodu Napęd czterokołowy z silnikiem z przodu Napęd czterokołowy z silnikiem z przodu Napęd czterokołowy z silnikiem z przodu
Kompleksowe zużycie paliwa WLTC (l/100 km) 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11
Maksymalna prędkość (km/h) 170 170 170 170 170
Przedni tor (MM) 1644 1664 1664 1664 1664
Tylny tor (mm) 1648 1668 1668 1668 1668
Minimalny prześwit (MM) 193 193 201 201 201
Kąt podejścia (stopień) 30 30 31 31 31
Kąt wyjścia (stopień) 21 21 22 22 22
Minimalny promień skrętu (M) 6 6 6 6 6

 

prado toyata
prado BX
prado large SUV
prado TX
prado WX
prado WX

Luksus Su

 

Popularne Tagi: Prado luksusowy SUV o wartości, China Prado luksusowy SUV High ocen, dostawcy, fabryka, pojazd hybrydowy dla firm motoryzacyjnych, pojazd hybrydowy dla firm technologicznych

Wyślij zapytanie